Miền Bắc2026-09-20
| ĐB | 21538 |
| Giải nhất | 52848 |
| Giải nhì | 6807127412 |
| Giải ba | 920688202488492716343623584244 |
| Giải tư | 7217864065554685 |
| Giải năm | 324696669664577400998379 |
| Giải sáu | 764115965 |
| Giải bảy | 50287135 |
Miền Nam2026-09-20 · 3 đài
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 35 | 08 |
| Giải bảy | 917 | 349 | 062 |
| Giải sáu | 548678859074 | 849731484768 | 838429647285 |
| Giải năm | 5823 | 9084 | 6839 |
| Giải tư | 86585144502601697344239296456052801 | 62150125501324745529252723124943906 | 94261898436370807347057585032428032 |
| Giải ba | 6052688359 | 8480789887 | 2474055580 |
| Giải nhì | 78387 | 05467 | 77874 |
| Giải nhất | 15078 | 06508 | 92644 |
| ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
Miền Trung2026-09-20 · 3 đài
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 02 | 38 |
| Giải bảy | 592 | 578 | 120 |
| Giải sáu | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
| Giải năm | 8969 | 6304 | 6917 |
| Giải tư | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
| Giải ba | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
| Giải nhì | 40371 | 66451 | 47012 |
| Giải nhất | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
Kỳ #15652026-09-20
101516273338
Kỳ #296450 · 21:522026-09-20
1215172021223039414250515455686970717780
Chẵn 10Lẻ 10Lớn 12Bé 8